1015钢板报价
更新时间:2026-06-13 02:35:06 ip归属地:安康,天气:晴转多云,温度:17-34 浏览次数:11 公司名称: 东汇金属制品(安康市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 1015钢板报价供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市、渭南市 汉滨区、汉阴县、石泉县、宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳市、白河县等区域。 |

东汇金属制品(安康市分公司)本着“以质求信,以质求发展,互惠互利,共谋发展,携手共创,”。以质量求生存,以客户满意为指针,为用户着想,满足客户的一切需求,公司秉承“创新、、求实、奋进”的经营理念,努力打造 35crmo钢板精英品牌。


| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |



深耕 35crmo钢板行业十年,一直坚持对 35crmo钢板产品质量的严格把控,售前售中售后的服务。 十年耕耘,让社会各界看到了我们,东汇金属制品(安康市分公司)将继续努力,在 35crmo钢板领域发光发热!



| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |


其具有较高的抗磨损能力,布氏硬度值达到500(HBW)主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修和停机,相应的减少资金的投入。
nm500 元素 C Si M P S Cr Mo Ni Bt CEV
含量 ≤0.38 ≤0.70 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.010 ≤1.20 ≤0.65 ≤1.00 0.005-0.006 0.65
15MnVR化学成分
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V
≤0.18 0.2~0.55 1.2~1.6 0.035 0.03 0.04~0.12
交货状态 钢板厚度
/mm 拉伸试验 冲击试验 冷弯试验
抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 温度/℃ 常温冲击吸收功
A/J 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
冷轧、控轧
或正火 6~16 530~660 390 19 20 ≥31 d=3a
16~36 510~645 370 19 20 ≥31 d=3a
36~60 490~625 350 19 20 ≥31 d=3a
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
21~36 295 380 260 240 220 205
>100~120 280 265 245 225 210 1











