更新时间:2026-06-11 13:16:30 ip归属地:宜春,天气:多云,温度:19-31 浏览次数:8 公司名称: 石博士建材(宜春市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1200/吨 |
| 发货期限 | 3天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 整车含运 |
| 小起订 | 3 |
| 质量等级 | A+ |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 粉料 |
| 产品品牌 | 石博士 |
| 产品规格 | 编织袋 |
| 发货城市 | 太原石家庄西安开封 |
| 产品产地 | 太原 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25KG |
| 品牌 | 石博士 |
| 产品名称 | 压浆料/注浆料 |
| 执行标准 | JTG/GF50-2011 |
| 发货地 | 太原西安石家庄开封包头兰州 |
| 包装 | 编织袋 |
| 重量 | 25kg |
| 形态 | 灰色粉末 |
| 保质期 | 180天 |
| 储存条件 | 干燥阴凉处 |
| 范围 | 围岩加固注浆材料施工方案供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市、鹰潭市 袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、丰城市、樟树市、高安区等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1200/吨 |
| 发货期限 | 3天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 整车含运 |
| 小起订 | 3 |
| 质量等级 | A+ |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 粉料 |
| 产品品牌 | 石博士 |
| 产品规格 | 编织袋 |
| 发货城市 | 太原石家庄西安开封 |
| 产品产地 | 太原 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25KG |
| 品牌 | 石博士 |
| 产品名称 | 压浆料/注浆料 |
| 执行标准 | JTG/GF50-2011 |
| 发货地 | 太原西安石家庄开封包头兰州 |
| 包装 | 编织袋 |
| 重量 | 25kg |
| 形态 | 灰色粉末 |
| 保质期 | 180天 |
| 储存条件 | 干燥阴凉处 |
| 范围 | 围岩加固注浆材料施工方案供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市、鹰潭市 袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、丰城市、樟树市、高安区等区域。 |
商品细节



安装方法

压浆料特点
低水胶比:水胶比仅为0.28±0.01;
高流动性:浆体的出机流动度可达10-17S,60min后流动度仍保持在25S以内;(国标)
适宜的凝结时间:初凝≥5h,终凝≤24h;
高稳定性:浆体3h自由泌水率和4h钢丝间泌水率均为0;
膨胀性:3h产生0~2%的膨胀,28d膨胀率控制0~2%之间;
早强高强:1d抗压强度≥30Mpa,28d抗压强度≥60Mpa;
高耐久性:28d的抗冻等级大于F500,28d的氯离子扩散系数为1.25×10-12m2/s;
全国发货,量大从优,欢迎采购
适用场景

具体案例

石博士建材(宜春市分公司) 风电基础C90灌浆料网店遍布20多个省,2小时内驻地 风电基础C90灌浆料服务人员到达客户现场。以全过程、全身心、全天候、的四全服务标准,为您排忧解难。

