DN350耐磨尾矿管
更新时间:2026-06-22 01:34:49 ip归属地:海东,天气:阴转多云,温度:8-21 浏览次数:10 公司名称: 管业(海东市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 3000米 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | DN350耐磨尾矿管供应范围覆盖青海省、西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市等区域。 |


超高分子聚乙烯管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |


超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
| 8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
| |



管业(海东市分公司)是国内一家集生产、研发、销售于一体的现代化企业。公司以“求实、求新、求是、求真”为企业精神,以“诚信、品质、服务”为发展理念,不断开拓创新。企业不断引进和更新先进的生产设备,先进的生产技术、的生产检验设备、专业化的人才、严格按照国际质量管理体系生产、确保产品的专业化品质。主要产品有:(青海海东) 本地 钢衬超高分子复合管。高素质的人才、先进的经营管理是我们雄起之根本;的管理决定的质量,的质量才能确保的企业。企业在生产经营上以严格的科学管理体系、规范的经营理念,保证产品与服务的质量都能达到的标准,为广大客户提供满意而无后顾之忧的产品。

一、超高分子聚乙烯管道的性能:
(1)耐磨性居塑料之冠,是碳钢、不锈钢的7-10倍;
(2)冲击强度列塑料之首,为PE的2倍、ABS的5倍
(3)自润滑、抗粘附、不结垢,磨擦系数低,可与聚四氟乙烯(PTEE)媲美;
(4)冲击能吸收值在所有塑料中*高,且具消音性;
(5)超高分子聚乙烯管道化学稳定性好,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质介质;
(6)优良的耐低温性,在-269℃下仍具延展性;
(7)优良的抗内压强度、耐环境应力开裂性、抗快速开裂性;
(8)卫生,可接触食品和。
(9) 重量轻,安装方便。
(10) 连接方便: 热熔焊接或法兰连接.






