

关注重庆塑料周转箱的材质。若重庆塑料周转箱采用再生料,就可能导致两个后果: ,再生料生产的重庆塑料周转箱不环保物质超标,直接污染食品;第二,再生料的性能比全新料差,重庆塑料周转箱挤压堆叠易损坏,从而损害箱内食品。
闻重庆塑料周转箱的气味。采用再生料生产的重庆塑料周转箱会有异味,而采用全新料的重庆塑料周转箱无味。
看重庆塑料周转箱的成色。通过对重庆塑料周转箱的观察,看看在一段时间内,重庆塑料周转箱的成色是否与原来的一致,如果不一致,则说明质量比较差,反之就是质量较好。
看生产过程。大多数业内领先的食品企业,在考察食品周转箱企业时,都十分关注厂家是否已取得全国工业产品生产许可证。因为尽管市面上食品级重庆塑料周转箱比较多,但真正取得全国工业产品生产许可证的厂家极少。要取得该证,不仅对使用的材料有十分严格的要求,对整个生产过程等方面都十分严苛。这样,食品周转箱也更加能保证质量和。



鼎象塑料制品(河池市驻点)位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,地理位置优越,交通十分便利,我公司是一家集生产、销售为一体的大型企业,主要生产 塑胶托盘。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区,产品深得用户依赖。


物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |



产品优势材质对比如下:
性能参数 塑料周转筐
耐久性 使用寿命长,5-8年,耐酸碱抗冲击
可靠性 容易搬运和操作,质轻坚固,损耗小,防滑无需维修
专用性 特种行业专用,如食品、医药、酒业、果蔬等,外观颜色可选,可定制标识
环保姓 损坏报废后可重新回收利用,减少垃圾处理费用,自然环保
全球趋势 国际上许多 颁布新的标准规定使用环保材料
把手设计,把手结构坚固,厚实强韧性圆润光滑,搬运更方便。
边角设计,设有多道加强筋,使整体更加牢固,不易变形
底部设计,加厚底部,多道加强筋设计,不仅载重更大,还具有防滑作用。
叠加设计,可叠加设计使得筐子本身耐重力强,叠放起来不会压坏底部的物品。
应用:货架/仓储/车间/生产/果蔬/水产/医药/乳业/酒业/食品等各行业整理堆放商品。





