更新时间:2026-06-13 03:34:35 ip归属地:昌吉 浏览次数:1 公司名称:重庆 清源荣顺净水材料(昌吉州分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 现货供应 |
| 供货总量 | 98000吨 |
| 运费说明 | 电话沟通 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 源头厂家 |
| 产品材质 | 石英砂 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 2-4mm |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 全国 |
| 加工定制 | 根据需求定制 |
| 产品型号 | 1-2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 白色、黄色、米白色、纯白、粉色、棕褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒、球形、圆润 |
| 适用领域 | 水处理滤料、自来水厂滤料、V型滤池、污水处理滤料、园林景观、草坪填充、鱼缸造景、喷砂除锈、油田压裂、儿童沙坑 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 符合标准 |
| 产品功率 | 石英砂 |
| 工作温度 | 石英砂 |
| SiO2 | 98.6% |
| 破碎率 | 0.12 |
| 磨损率 | 0.31 |
| 孔隙率 | 42% |
| 盐酸可溶率 | 0.03% |
| 密度 | 2.65g/cm3 |
| 堆密度 | 1.65g/cm3 |
| 含泥量 | 0.17% |
| 灼烧减量 | 0.08% |
| 使用寿命 | 3-10年 |
| 水处理用滤料标准 | CJ/T43- 2005《水处理用滤料》 |
| 型号 | 0.5-1.0mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm |
| 物理性能 | 硬度大、密度大、机械强度高、截污能力强 |
| 化学性能 | 抗腐蚀,化学性能稳定 |
| 颜色 | 淡黄色、黄色、白色、精白色、黄褐色、粉色 |
| 包装大小 | 吨包、小包、50kg、25kg |
| 包装 | 编织袋、散装 |
| 运输 | 货车、自卸车、板车交付 |
| 范围 | 污水处理石英砂供应范围覆盖新疆、乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、克孜勒苏、博尔塔拉、昌吉州、巴音郭楞、塔城市、阿勒泰市等区域。 |

















清源荣顺净水材料(昌吉州分公司)位于新疆昌吉经济开发区内,地理位置优越、交通十分便利。公司是国内生产、研发 马术场石英砂厂家,曾获得过多项荣誉,并已通过ISO9002质量体系认证。公司内部有完整的组织机构和雄厚的技术力量,具有不断开发研究科技新 马术场石英砂产品的能力,拥有同行业较先进的加工设备、检测设备及检测手段,更有专业的、高素质的设计、生产、施工队伍。
